ブログのキーワードの研究
以下の表は、情報仕入れ隊!というブログが、どのようなキーワードで検索されたのかの結果です。この結果から3つのことがわかるかと思います。
※)表の左から、2005年6月、7月、8月の順なっています。
※)忍者ツールを利用しているので「複合検索」の影響があって、正確ではありません(例:「ブログ+アクセスアップ」と検索されても、「ブログ」と「アクセスアップ」それぞれでカウントされてしまいます)
順位 | キーワード | 比率 | キーワード | 比率 | キーワード | 比率 |
1 | サイバーエイジェント | 9.20% | サイバーエイジェント | 10.90% | サイバーエイジェント | 4.70% |
2 | 仕入れ | 5.10% | 仕入れ | 3.40% | ブログ | 4.20% |
3 | 本になる | 2.80% | ブログ | 3% | 仕入れ | 3% |
4 | ブログ | 2.30% | アフィリエイト | 2% | Hなブログ | 2.70% |
5 | アフィリエイト | 2.10% | 暴露 | 1.40% | アフィリエイト | 1.90% |
6 | ムーバルタイプ | 1.40% | 情報商材 | 1.10% | 沖縄の名産品 | 1.50% |
7 | 情報 | 1% | ライブドア | 1% | Hなブログ | 1.50% |
8 | 暴露 | 0.90% | Hなブログ | 0.80% | メルマガ | 1.10% |
9 | 杉田かおる | 0.80% | 地震 | 0.80% | 北尾 | 1% |
10 | 月収 | 0.80% | 外貨保証金取引 | 0.80% | アクセス数 | 0.90% |
11 | 韓国 | 0.70% | 情報 | 0.70% | 地震について | 0.90% |
12 | ロングホーン | 0.70% | 沖縄の名産品 | 0.70% | ソフトバンク | 0.90% |
13 | ライブドア | 0.70% | フジテレビ | 0.70% | アドセンス | 0.90% |
14 | 外貨為替保証金取引 | 0.60% | 本 | 0.70% | 人気ブログランキング | 0.80% |
15 | 外貨 | 0.60% | メルマガ | 0.70% | 儲かる | 0.80% |
16 | 自殺 | 0.60% | 杉田かおる | 0.70% | 韓国 | 0.80% |
17 | Hなブログ | 0.50% | ロングホーン | 0.70% | 書籍 | 0.70% |
18 | メルマガ | 0.50% | ブログタイプ | 0.60% | 暴露 | 0.70% |
19 | yahoo | 0.50% | 為替 | 0.60% | 書籍化 | 0.70% |
20 | 入浴 | 0.50% | ムーバルタイプ | 0.60% | 情報 | 0.60% |
21 | 470枚 | 0.50% | アドセンス | 0.60% | スカイプ | 0.60% |
22 | 儲け | 0.50% | 盗撮 | 0.60% | 外貨保証金取引 | 0.50% |
23 | 外国為替保証金取引 | 0.50% | 7月 | 0.60% | 北尾吉孝 | 0.50% |
24 | 為替 | 0.50% | 7月 | 0.50% | ロングホーン | 0.50% |
25 | 方法 | 0.50% | 女優 | 0.50% | 女優 | 0.50% |
26 | 外貨為替 | 0.50% | 予知 | 0.50% | 杉田かおる | 0.50% |
27 | 女優 | 0.50% | 楽天 | 0.50% | 小切手 | 0.50% |
28 | 秘訣 | 0.50% | 人気ブログランキング | 0.40% | 楽天 | 0.50% |
29 | 中学生 | 0.50% | 敵対的買収 | 0.40% | yahoo | 0.40% |
30 | 本 | 0.50% | Hなブログ | 0.40% | ライブドア | 0.40% |
31 | 体験談 | 0.50% | 外貨為替保証金取引 | 0.40% | 中学生 | 0.40% |
32 | 沖縄の名産品 | 0.40% | 換金 | 0.40% | ムーバルタイプ | 0.40% |
33 | 時間外取引 | 0.40% | 外国為替保証金取引 | 0.40% | 外貨為替 | 0.40% |
34 | ランキング | 0.40% | 外貨ex | 0.40% | ブログタイプ | 0.40% |
35 | イ・ウンジュ | 0.40% | 小切手 | 0.40% | アクセスアップ | 0.40% |
36 | 楽天 | 0.40% | 儲かる | 0.40% | アクセス数アップ | 0.40% |
37 | 和田アキ子 | 0.40% | イ・ウンジュ | 0.40% | 外国為替保証金取引 | 0.40% |
38 | アドセンス | 0.40% | 自殺 | 0.40% | 登録 | 0.40% |
39 | アクセスアップ | 0.40% | バリューコマース | 0.30% | ウィンドウズ | 0.40% |
40 | 藤田 | 0.30% | 関東 | 0.30% | 0.40% | |
41 | 北尾 | 0.30% | アクセスアップ | 0.30% | ナンピン買い | 0.40% |
42 | 北尾吉孝 | 0.30% | 地震予知 | 0.30% | 方法 | 0.40% |
43 | 恋におちたら | 0.30% | 0.30% | アダルト | 0.30% | |
44 | 儲かる | 0.30% | 比較 | 0.30% | シティーバンク | 0.30% |
45 | 風邪 | 0.30% | 本になる | 0.30% | 入浴 | 0.30% |
46 | 耳鼻科 | 0.30% | シティーバンク | 0.30% | フジテレビ | 0.30% |
47 | 物販 | 0.30% | 外貨為替 | 0.30% | 中西一善 | 0.30% |
48 | ソフトバンク | 0.30% | アクセス | 0.30% | 盗撮 | 0.30% |
49 | 偽ブランドの見分け方 | 0.30% | 登録 | 0.30% | 携帯サイト | 0.30% |
50 | 外国為替 | 0.30% | お金 | 0.30% | 稼ぐ | 0.30% |
51 | コツ | 0.30% | ホームページ | 0.30% | あやや | 0.30% |
52 | 携帯メール詐欺 | 0.30% | 情報仕入れ隊 | 0.30% | 人気 | 0.30% |
53 | 検索 | 0.30% | 北尾 | 0.30% | ブログランキング | 0.30% |
54 | アクセス数 | 0.30% | あややのポロリ | 0.30% | 情報仕入れ隊 | 0.30% |
55 | 日枝会長 | 0.30% | アクセス数 | 0.30% | 販売のコツ | 0.30% |
56 | アクセス | 0.30% | 北尾吉孝 | 0.30% | 情報商材 | 0.30% |
57 | せどり | 0.30% | 偽ブランド | 0.30% | アクセス | 0.30% |
58 | 盗撮 | 0.30% | ナンピン | 0.30% | 地震予知 | 0.30% |
59 | 登録 | 0.30% | 外貨 | 0.30% | 広告 | 0.30% |
60 | 作成 | 0.30% | 0.30% | ポロリ | 0.30% | |
61 | 森田あゆみ | 0.30% | 方法 | 0.30% | 地震 | 0.30% |
62 | 増加 | 0.20% | メール | 0.20% | 本になる | 0.30% |
63 | フジテレビ | 0.20% | リホーム詐欺 | 0.20% | 体験談 | 0.30% |
64 | 儲かる情報 | 0.20% | ランキング | 0.20% | 国会議員 | 0.20% |
65 | 松浦亜弥 | 0.20% | 入浴 | 0.20% | 時間外取引 | 0.20% |
66 | 外貨ex | 0.20% | 儲け | 0.20% | 釈由美子 | 0.20% |
67 | 広告 | 0.20% | せどり | 0.20% | ポイント | 0.20% |
68 | 稼ぐ | 0.20% | 中西一善 | 0.20% | 外国為替保証金取引とは | 0.20% |
69 | 金儲け | 0.20% | 松浦亜弥 | 0.20% | 買います | 0.20% |
70 | 月収40万円 | 0.20% | ポロリ | 0.20% | ブログのアクセス数 | 0.20% |
71 | ウィンドウズ | 0.20% | 増資の種類 | 0.20% | 本 | 0.20% |
72 | seesaa | 0.20% | 動画 | 0.20% | 自殺 | 0.20% |
73 | ブランドの見分け方 | 0.20% | seesaa | 0.20% | seesaa | 0.20% |
74 | Hなブログ | 0.20% | ハローけいすけ | 0.20% | 人気女優 | 0.20% |
75 | 儲ける | 0.20% | 物販 | 0.20% | メール | 0.20% |
76 | ホームページ | 0.20% | ソフトバンク | 0.20% | スライム | 0.20% |
77 | サーファー | 0.20% | 偽ブランドの見分け方 | 0.20% | お金 | 0.20% |
78 | 月収40万 | 0.20% | 人気 | 0.20% | 攻略 | 0.20% |
79 | お金儲け | 0.20% | yahoo | 0.20% | リンク | 0.20% |
80 | ドル換金 | 0.20% | ブログランキング | 0.20% | pugu | 0.20% |
81 | スパム | 0.20% | 新ウィンドウズ | 0.20% | ランキングを上げる | 0.20% |
82 | 小切手 | 0.20% | 書き方 | 0.20% | ランキング | 0.20% |
83 | マッチスマート | 0.20% | 有限責任とは | 0.20% | 書き方 | 0.20% |
84 | 敵対的買収 | 0.20% | あるある大百科 | 0.20% | 増加 | 0.20% |
85 | 元を買うには | 0.20% | マイリンク | 0.20% | 確定申告 | 0.20% |
86 | トラゴンクエスト | 0.20% | トラックバックスパム | 0.20% | 読者数 | 0.20% |
87 | 無料 | 0.20% | 広告 | 0.20% | 関東 | 0.20% |
88 | ナンピン買い | 0.20% | 外貨為替保証金 | 0.20% | 倒産 | 0.20% |
89 | 福岡 | 0.20% | メールマガジン | 0.20% | 逮捕 | 0.20% |
90 | 堀江社長 | 0.20% | 買収 | 0.20% | 換金 | 0.20% |
91 | 470 | 0.20% | 携帯 | 0.20% | 暴露情報 | 0.20% |
92 | メール | 0.10% | お金を増やす | 0.20% | ナンピン | 0.20% |
93 | 2005年 | 0.10% | 和田アキ子 | 0.20% | QRコード | 0.20% |
94 | バリューコマース | 0.10% | 堀江社長 | 0.20% | ツール | 0.20% |
95 | 人気ブログランキング | 0.10% | 体験談 | 0.20% | jyugem | 0.20% |
96 | ソフトバンクインベストメント | 0.10% | ヤフーブログ | 0.10% | 物販とは | 0.20% |
97 | ウンジュ | 0.10% | 攻略 | 0.10% | 外貨 | 0.20% |
98 | アダルト | 0.10% | 違法 | 0.10% | トラックバック | 0.20% |
99 | シティーバンク | 0.10% | コツ | 0.10% | 為替 | 0.20% |
100 | ライブドアブログ | 0.10% | サーファー | 0.10% | 金儲け | 0.20% |
スポンサード リンク
キーワードの検索回数
上記を見ていただければ、わかると思いますが、キーワードの半数がブログのテーマの「アクセスアップ、アフィリエイト」という記事とは無縁のキーワードになっています。確かに、時事ネタも書いてきましたが、テーマの「アクセスアップ、アフィリエイト」の記事の方が長文で、かつ比率的にも(記事の数的にも)多いはずです。
でも、記事の数・質とも低い、時事ネタのキーワードの検索回数が半数を占めるわけです。これは何故でしょうか。
当たり前の話ですが、キーワードによって「検索回数」が異なる為です。当然、時事ネタの方が検索回数が多いので、検索エンジンにかかりやすくなります。つまり、記事の数・質が悪くても、時事ネタの方が検索エンジンにかかる機会が多くなるわけです。
「検索回数」を意識すると、簡単にアクセスアップしますよね。
当たり前の話ですが、この辺をつめて考えていない人が多いような気がします。
スポンサード リンク
ブログは全ページがトップページ
時事ネタ関連の記事は非常に短いです。1位のサーバーエイジェントの記事なんて、数行しかありません。でも、Yahoo検索で、「サイバーエイジェント」というキーワードで1位をとっています。バックリンクもなく(TBしていなかったと思いますので)、しかも、数行の記事なのに、1位にいるわけです。他の時事ネタの記事も似たような感じなのに、何故か、検索エンジンにかかるわけです。
つまり、ブログではリンク構造が複雑なので、全ページがトップページ並みに、検索エンジンにかかりやすくなっていると想像できます。なので、逆にある特定の複数のページだけを上げることが難しいんでしょうね。出来なくはないですが、面倒です。
YSTの挙動
上記と同じ理由で、YST(Yahooのロボット)が記事タイトルを非常に重要視しているのでは?と想像できます。こちらも、当たり前の話ですけどね。
あと、ブログについての疑惑を。
アクセス数が多いと検索エンジン経由のアクセス数が増加する!?
アクセス数が上がると、検索エンジン経由のアクセス数が上がったことがありました。これは偶然なのか、それとも……